Линейные фильтры
Серия KSD-UU10LF
| Наименование | Маркировка | Индуктивность мГн (мин) на частоте 1кГц | Разброс индуктивности (макс) мкГн |
Сопротивление пост. тока (макс) Ом |
Номинальный рабочий ток мА |
| KSD-UU10LFNP-B332 | B332 | 3.3 | 100 | 0.71 | 650 |
| KSD-UU10LFNP- B682 | B682 | 6.8 | 200 | 1.26 | 430 |
| KSD-UU10LFNP- B123 | B123 | 12 | 360 | 2.20 | 340 |
| KSD-UU10LFNP- B223 | B223 | 22 | 440 | 3.64 | 250 |
| KSD-UU10LFNP- B333 | B333 | 33 | 660 | 5.74 | 200 |
| KSD-UU10LFNP- B513 | B513 | 51 | 1000 | 9.12 | 150 |
KSD-UU10LFB
| Наименование | Маркировка | Индуктивность мГн (мин) на частоте 1кГц | Разброс индуктивности (макс) мкГн |
Сопротивление пост. тока (макс) Ом |
Номинальный рабочий ток мА |
| KSD-UU10LFBNP-B332 | B332 | 3.3 | 100 | 0.729 | 650 |
| KSD-UU10LFBNP- B682 | B682 | 6.8 | 200 | 1.313 | 430 |
| KSD-UU10LFBNP- B123 | B123 | 12 | 360 | 2.230 | 340 |
| KSD-UU10LFBNP- B223 | B223 | 22 | 440 | 3.874 | 250 |
| KSD-UU10LFBNP-B333 | B333 | 33 | 660 | 5.818 | 200 |
| KSD-UU10LFBNP- B513 | B513 | 51 | 1000 | 9.510 | 150 |
KSD-UU9LF
| Наименование | Маркировка | Индуктивность мГн (мин) на частоте 1кГц | Разброс индуктивности (макс) мкГн |
Сопротивление пост. тока (макс) Ом |
Номинальный рабочий ток мА |
| KSD-UU9LFNP-B-B471 | B471 | 0.47 | 25 | 0.15 | 1 000 |
| KSD-UU9LFNP-B-B681 | B681 | 0.68 | 25 | 0.25 | 850 |
| KSD-UU9LFNP-B-B102 | B102 | 1.0 | 50 | 0.35 | 700 |
| KSD-UU9LFNP-B-B222 | B222 | 2.2 | 50 | 0.7 | 500 |
| KSD-UU9LFNP-B- B392 | B3392 | 3.9 | 100 | 1.2 | 380 |
| KSD-UU9LFNP-B- B472 | B472 | 4.7 | 100 | 1.6 | 340 |
| KSD-UU9LFNP-B- B682 | 682 | 6.8 | 150 | 2.5 | 250 |
| KSD-UU9LFNP-B- B103 | 103 | 10.0 | 200 | 4.0 | 200 |
KSD-UU9LFH
| Наименование | Маркировка | Индуктивность мГн (мин) на частоте 1кГц | Разброс индуктивности (макс) мкГн |
Сопротивление пост. тока (макс) Ом |
Номинальный рабочий ток мА |
| KSD-UU9LFHNP-HB471 | HB471 | 0.47 | 25 | 0.15 | 1 000 |
| KSD-UU9LFHNP-HB681 | HB681 | 0.68 | 25 | 0.25 | 850 |
| KSD-UU9LFHNP-HB102 | HB102 | 1.0 | 50 | 0.35 | 700 |
| KSD-UU9LFHNP-HB222 | HB222 | 2.2 | 50 | 0.7 | 500 |
| KSD-UU9LFHNP-HB392 | HB392 | 3.9 | 100 | 1.2 | 380 |
| KSD-UU9LFHNP-HB472 | HB472 | 4.7 | 100 | 1.6 | 340 |
| KSD-UU9LFHNP-HB682 | HB682 | 6.8 | 150 | 2.5 | 250 |
| KSD-UU9LFHNP-HB103 | HB103 | 10.0 | 200 | 4.0 | 200 |
Дополнительная информация
