Головной офис продаж+7 (495) 97-000-99
info@platan.ru
Оргсервис
+7 (495) 744-70-70
platan@platan.ru
Платан-Балтика
+7 (812) 232-88-36
+7 (812) 232-52-21
baltika@platan.spb.ru
Интернет-магазин
+7 (495) 97-000-99
shop@platan.ru
shop@platan.spb.ru

Выпрямительные диодные модули YJ

16 ноября 2018

YangJie является крупной компанией, производственные мощности которой находятся в Китае. Это одна из немногих компаний, выполняющих полный цикл производства своей продукции, включая  разработку и производство, сборку и проведение испытаний.

Ассортимент продукции YJ пересекается с продукцией таких производителей, как Semikron, IXYS, Microsemi , не уступая по качеству и выигрывая по стоимости.

Компания YangJie выпускает линейку выпрямительных диодных модулей. Такие модули используются в цепях постоянного и переменного тока в широком диапазоне от 30 до 800 А и с обратным импульсным напряжением до 1800 В. Установка диодных модулей производится с помощью болтов через сквозные отверстия. Крепление проводов осуществляется с верхней стороны корпуса с помощью зажимных клемм или болтов с шайбами – в зависимости от типа корпуса (D1, D2, D3, D4, D5, D6, I3, I4).

Применяются выпрямительные диодные модули:

в AC/AC преобразователях,
в устройствах управления и запуска электродвигателей переменного тока,
в регуляторах мощности,
в сварочном оборудовании,
при запитке DC-моторов и т.п.

Схемы:

Основные характеристики приведены в таблице:

Part NO. VRRM
(V)
IF(AV )@TC IFSM
10ms(A)
IRRM
150°C (mA)
VFM@IF Rth(j-c)
(°C/W)
Package
(A) (°C) (V) (A)
MD36C08D1 800 36 104 650 5 1.40 100 0.5 D1
MD36C12D1 1200 36 104 650 5 1.40 100 0.5 D1
MD36C16D1 1600 36 104 650 5 1.40 100 0.5 D1
MD36C18D1 1800 36 104 650 5 1.40 100 0.5 D1
MD36A08D1 800 36 104 650 5 1.40 100 0.5 D1
MD36A12D1 1200 36 104 650 5 1.40 100 0.5 D1
MD36A16D1 1600 36 104 650 5 1.40 100 0.5 D1
MD36A18D1 1800 36 104 650 5 1.40 100 0.5 D1
MD36K08D1 800 36 104 650 5 1.40 100 0.5 D1
MD36K12D1 1200 36 104 650 5 1.40 100 0.5 D1
MD36K16D1 1600 36 104 650 5 1.40 100 0.5 D1
MD36K18D1 1800 36 104 650 5 1.40 100 0.5 D1
MD60C08D1 800 60 100 1150 5 1.45 200 0.295 D1
MD60C12D1 1200 60 100 1150 5 1.45 200 0.295 D1
MD60C16D1 1600 60 100 1150 5 1.45 200 0.295 D1
MD60C18D1 1800 60 100 1150 5 1.45 200 0.295 D1
MD60A08D1 800 60 100 1150 5 1.45 200 0.295 D1
MD60A12D1 1200 60 100 1150 5 1.45 200 0.295 D1
MD60A16D1 1600 60 100 1150 5 1.45 200 0.295 D1
MD60A18D1 1800 60 100 1150 5 1.45 200 0.295 D1
MD60K08D1 800 60 100 1150 5 1.45 200 0.295 D1
MD60K12D1 1200 60 100 1150 5 1.45 200 0.295 D1
MD60K16D1 1600 60 100 1150 5 1.45 200 0.295 D1
MD60K18D1 1800 60 100 1150 5 1.45 200 0.295 D1
MD70C08D1 800 70 102 1400 5 1.30 200 0.255 D1
MD70C12D1 1200 70 102 1400 5 1.30 200 0.255 D1
MD70C16D1 1600 70 102 1400 5 1.30 200 0.255 D1
MD70C18D1 1800 70 102 1400 5 1.30 200 0.255 D1
MD70A08D1 800 70 102 1400 5 1.30 200 0.255 D1
MD70A12D1 1200 70 102 1400 5 1.30 200 0.255 D1
MD70A16D1 1600 70 102 1400 5 1.30 200 0.255 D1
MD70A18D1 1800 70 102 1400 5 1.30 200 0.255 D1
MD70K08D1 800 70 102 1400 5 1.30 200 0.255 D1
MD70K12D1 1200 70 102 1400 5 1.30 200 0.255 D1
MD70K16D1 1600 70 102 1400 5 1.30 200 0.255 D1
MD70K18D1 1800 70 102 1400 5 1.30 200 0.255 D1
MD100C08D1 800 100 109 2500 5 1.40 300 0.175 D1
MD100C12D1 1200 100 109 2500 5 1.40 300 0.175 D1
MD100C16D1 1600 100 109 2500 5 1.40 300 0.175 D1
MD100C18D1 1800 100 109 2500 5 1.40 300 0.175 D1
MD100A08D1 800 100 109 2500 5 1.40 300 0.175 D1
MD100A12D1 1200 100 109 2500 5 1.40 300 0.175 D1
MD100A16D1 1600 100 109 2500 5 1.40 300 0.175 D1
MD100A18D1 1800 100 109 2500 5 1.40 300 0.175 D1
MD100K08D1 800 100 109 2500 5 1.40 300 0.175 D1
MD100K12D1 1200 100 109 2500 5 1.40 300 0.175 D1
MD100K16D1 1600 100 109 2500 5 1.40 300 0.175 D1
MD100K18D1 1800 100 109 2500 5 1.40 300 0.175 D1
MD120C08D1 800 120 106 2800 6 1.35 300 0.13 D1
MD120C12D1 1200 120 106 2800 6 1.35 300 0.13 D1
MD120C16D1 1600 120 106 2800 6 1.35 300 0.13 D1
MD120C18D1 1800 120 106 2800 6 1.35 300 0.13 D1
MD120A08D1 800 120 106 2800 6 1.35 300 0.13 D1
MD120A12D1 1200 120 106 2800 6 1.35 300 0.13 D1
MD120A16D1 1600 120 106 2800 6 1.35 300 0.13 D1
MD120A18D1 1800 120 106 2800 6 1.35 300 0.13 D1
MD120K08D1 800 120 106 2800 6 1.35 300 0.13 D1
MD120K12D1 1200 120 106 2800 6 1.35 300 0.13 D1
MD120K16D1 1600 120 106 2800 6 1.35 300 0.13 D1
MD120K18D1 1800 120 106 2800 6 1.35 300 0.13 D1
MD165C08D2 800 165 101 6000 9 1.40 300 0.105 D2
MD165C12D2 1200 165 101 6000 9 1.40 300 0.105 D2
MD165C16D2 1600 165 101 6000 9 1.40 300 0.105 D2
MD165C18D2 1800 165 101 6000 9 1.40 300 0.105 D2
MD165A08D2 800 165 101 6000 9 1.40 300 0.105 D2
MD165A12D2 1200 165 101 6000 9 1.40 300 0.105 D2
MD165A16D2 1600 165 101 6000 9 1.40 300 0.105 D2
MD165A18D2 1800 165 101 6000 9 1.40 300 0.105 D2
MD165K08D2 800 165 101 6000 9 1.40 300 0.105 D2
MD165K12D2 1200 165 101 6000 9 1.40 300 0.105 D2
MD165K16D2 1600 165 101 6000 9 1.40 300 0.105 D2
MD165K18D2 1800 165 101 6000 9 1.40 300 0.105 D2
MD200C08D2 800 200 95 6800 9 1.30 300 0.09 D2
MD200C12D2 1200 200 95 6800 9 1.30 300 0.09 D2
MD200C16D2 1600 200 95 6800 9 1.30 300 0.09 D2
MD200C18D2 1800 200 95 6800 9 1.30 300 0.09 D2
MD200A08D2 800 200 95 6800 9 1.30 300 0.09 D2
MD200A12D2 1200 200 95 6800 9 1.30 300 0.09 D2
MD200A16D2 1600 200 95 6800 9 1.30 300 0.09 D2
MD200A18D2 1800 200 95 6800 9 1.30 300 0.09 D2
MD200K08D2 800 200 95 6800 9 1.30 300 0.09 D2
MD200K12D2 1200 200 95 6800 9 1.30 300 0.09 D2
MD200K16D2 1600 200 95 6800 9 1.30 300 0.09 D2
MD200K18D2 1800 200 95 6800 9 1.30 300 0.09 D2
MD240C08D2 800 240 95 7550 9 1.25 300 0.08 D2
MD240C12D2 1200 240 95 7550 9 1.25 300 0.08 D2
MD240C16D2 1600 240 95 7550 9 1.25 300 0.08 D2
MD350K12D4 1200 350 85 13000 20 1.80 1200 0.025 D4
MD350K16D4 1600 350 85 13000 20 1.80 1200 0.025 D4
MD350K18D4 1800 350 85 13000 20 1.80 1200 0.025 D4
MD400C08D4 800 400 85 15000 20 1.80 1200 0.025 D4
MD400C12D4 1200 400 85 15000 20 1.80 1200 0.025 D4
MD400C16D4 1600 400 85 15000 20 1.80 1200 0.025 D4
MD400C18D4 1800 400 85 15000 20 1.80 1200 0.025 D4
MD400A08D4 800 400 85 15000 20 1.80 1200 0.025 D4
MD400A12D4 1200 400 85 15000 20 1.80 1200 0.025 D4
MD400A16D4 1600 400 85 15000 20 1.80 1200 0.025 D4
MD400A18D4 1800 400 85 15000 20 1.80 1200 0.025 D4
MD400K08D4 800 400 85 15000 20 1.80 1200 0.025 D4
MD400K12D4 1200 400 85 15000 20 1.80 1200 0.025 D4
MD400K16D4 1600 400 85 15000 20 1.80 1200 0.025 D4
MD400K18D4 1800 400 85 15000 20 1.80 1200 0.025 D4
MD500C08D5 800 500 85 20000 25 1.80 1500 0.02 D5
MD500C12D5 1200 500 85 20000 25 1.80 1500 0.02 D5
MD500C16D5 1600 500 85 20000 25 1.80 1500 0.02 D5
MD500C18D5 1800 500 85 20000 25 1.80 1500 0.02 D5
MD500A08D5 800 500 85 20000 25 1.80 1500 0.02 D5
MD500A12D5 1200 500 85 20000 25 1.80 1500 0.02 D5
MD500A16D5 1600 500 85 20000 25 1.80 1500 0.02 D5
MD500A18D5 1800 500 85 20000 25 1.80 1500 0.02 D5
MD500K08D5 800 500 85 20000 25 1.80 1500 0.02 D5
MD500K12D5 1200 500 85 20000 25 1.80 1500 0.02 D5
MD500K16D5 1600 500 85 20000 25 1.80 1500 0.02 D5
MD500K18D5 1800 500 85 20000 25 1.80 1500 0.02 D5
MD600C08D5 800 600 85 22000 25 1.80 1800 0.02 D5
MD600C12D5 1200 600 85 22000 25 1.80 1800 0.02 D5
MD600C16D5 1600 600 85 22000 25 1.80 1800 0.02 D5
MD600C18D5 1800 600 85 22000 25 1.80 1800 0.02 D5
MD600A08D5 800 600 85 22000 25 1.80 1800 0.02 D5
MD600A12D5 1200 600 85 22000 25 1.80 1800 0.02 D5
MD600A16D5 1600 600 85 22000 25 1.80 1800 0.02 D5
MD600A18D5 1800 600 85 22000 25 1.80 1800 0.02 D5
MD600K08D5 800 600 85 22000 25 1.80 1800 0.02 D5
MD600K12D5 1200 600 85 22000 25 1.80 1800 0.02 D5
MD600K16D5 1600 600 85 22000 25 1.80 1800 0.02 D5
MD600K18D5 1800 600 85 22000 25 1.80 1800 0.02 D5
MD800C08D6 800 800 85 30000 35 1.80 2400 0.015 D6
MD800C12D6 1200 800 85 30000 35 1.80 2400 0.015 D6
MD800C16D6 1600 800 85 30000 35 1.80 2400 0.015 D6
MD800C18D6 1800 800 85 30000 35 1.80 2400 0.015 D6
MD800A08D6 800 800 85 30000 35 1.80 2400 0.015 D6
MD800A12D6 1200 800 85 30000 35 1.80 2400 0.015 D6
MD800A16D6 1600 800 85 30000 35 1.80 2400 0.015 D6
MD800A18D6 1800 800 85 30000 35 1.80 2400 0.015 D6
MD800K08D6 800 800 85 30000 35 1.80 2400 0.015 D6
MD800K12D6 1200 800 85 30000 35 1.80 2400 0.015 D6
MD800K16D6 1600 800 85 30000 35 1.80 2400 0.015 D6
MD800K18D6 1800 800 85 30000 35 1.80 2400 0.015 D6
MD300U08I3 800 300 100 12500 20 1.35 900 0.13 I3
MD300U12I3 1200 300 100 12500 20 1.35 900 0.13 I3
MD300U16I3 1600 300 100 12500 20 1.35 900 0.13 I3
MD300U18I3 1800 300 100 12500 20 1.35 900 0.13 I3
MD400U08I4 800 400 100 17000 20 1.40 1200 0.1 I4
MD400U12I4 1200 400 100 17000 20 1.40 1200 0.1 I4
MD400U16I4 1600 400 100 17000 20 1.40 1200 0.1 I4
MD400U18I4 1800 400 100 17000 20 1.40 1200 0.1 I4

Дополнительная информация

Сайт производителя

Вернуться к списку новостей