GEEHY Semi - китайская компания уже более 20 лет занимается разработкой интегральных микросхем , в основном типовых и специализированных микроконтроллеров на базе Arm® Cortex®-M0+ ,M3 ,M4 ,BLE 4.2/5.2.
Микроконтроллеры данного производителя рассчитаны на массовое применение в таких областях как:
— автомобильная электроника, ЭБУ, системы контроля и управления автомобилем
— индустриальное применение, PLC , энкодеры , сервоприводы
— медицинское оборудование
— робототехника, КИПиА, зеленая энергетика

Завод расположен в городе Чжухай, провинции Гуандун. Помимо этого созданы научно-исследовательские центры в городах: Чжухай, Шанхай, Ханчжоу и Северная Каролина.
ГК ПЛАТАН предлагает большой выбор популярных позиций со склада и под заказ
| Part No. | Ядро | Частота (Мгц) | FLASH(KB) | SRAM(KB) | FPU | I/Os | Напряжение(В) | Корпус | GPTMR(16bit) | TMR+ (16bit) | TMR | Systick(24bit) | IWDT | WWDT | RTC | АЦП 12-bit | АЦП 12-bit Каналы | SPI | QSPI | I2S | I2C | U(S)ART | CAN | SDIO | USB | SMC | DMC |
| APM32E103CEU6 | Arm® Cortex®-M3 | 120 | 512 | 128 | + | 37 | 2.0-3.6 | QFN48 | 4 | 1 | 2 | + | + | + | + | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - |
| APM32F103RBT7 | Arm® Cortex®-M3 | 96 | 128 | 20/36 | + | 51 | 2.0-3.6 | LQFP64 | 3 | 1 | 0 | + | + | + | + | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1/2 | 0 | 1 | - | - |
| APM32E103CCU6 | Arm® Cortex®-M3 | 120 | 256 | 64 | + | 37 | 2.0-3.6 | QFN48 | 4 | 1 | 2 | + | + | + | + | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - |
| APM32E103CET6 | Arm® Cortex®-M3 | 120 | 512 | 128 | + | 37 | 2.0-3.6 | LQFP48 | 4 | 1 | 2 | + | + | + | + | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - |
| APM32E103RCT6 | Arm® Cortex®-M3 | 120 | 256 | 64 | + | 51 | 2.0-3.6 | LQFP64 | 4 | 2 | 2 | + | + | + | + | 3 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3+2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| APM32E103VCT6 | Arm® Cortex®-M3 | 120 | 256 | 64 | + | 80 | 2.0-3.6 | LQFP100 | 4 | 2 | 2 | + | + | + | + | 3 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3+2 | 2 | 1 | 1 | + | - |
| APM32E103RET6 | Arm® Cortex®-M3 | 120 | 512 | 128 | + | 51 | 2.0-3.6 | LQFP64 | 4 | 2 | 2 | + | + | + | + | 3 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3+2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| APM32E103VET6 | Arm® Cortex®-M3 | 120 | 512 | 128 | + | 80 | 2.0-3.6 | LQFP100 | 4 | 2 | 2 | + | + | + | + | 3 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3+2 | 2 | 1 | 1 | + | - |
| APM32E103ZET6 | Arm® Cortex®-M3 | 120 | 512 | 128 | + | 112 | 2.0-3.6 | LQFP144 | 4 | 2 | 2 | + | + | + | + | 3 | 21 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3+2 | 2 | 1 | 1 | + | + |
| APM32F103RCT7 | Arm® Cortex®-M3 | 96 | 256 | 64 | - | 51 | 2.0-3.6 | LQFP64 | 4 | 2 | 2 | + | + | + | + | 3 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| APM32F103CBT7 | Arm® Cortex®-M3 | 96 | 128 | 20/36 | + | 37 | 2.0-3.6 | LQFP48 | 3 | 1 | 0 | + | + | + | + | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1/2 | 0 | 1 | - | - |
| APM32F103CCT6 | Arm® Cortex®-M3 | 96 | 256 | 64 | - | 37 | 2.0-3.6 | LQFP48 | 4 | 1 | 2 | + | + | + | + | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - |
| APM32F103VET7 | Arm® Cortex®-M3 | 96 | 512 | 128 | + | 80 | 2.0-3.6 | LQFP100 | 4 | 2 | 2 | + | + | + | + | 3 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | + | - |
| APM32F103TBU7 | Arm® Cortex®-M3 | 96 | 128 | 20/36 | + | 26 | 2.0-3.6 | QFN36 | 3 | 1 | 0 | + | + | + | + | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1/2 | 0 | 1 | - | - |
| APM32F103VBT6 | Arm® Cortex®-M3 | 96 | 128 | 20/36 | + | 80 | 2.0-3.6 | LQFP100 | 3 | 1 | 0 | + | + | + | + | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1/2 | 0 | 1 | - | - |
| APM32F103RCT6 | Arm® Cortex®-M3 | 96 | 256 | 64 | + | 51 | 2.0-3.6 | LQFP64 | 4 | 2 | 2 | + | + | + | + | 3 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3+2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| APM32F103RET6 | Arm® Cortex®-M3 | 96 | 512 | 128 | + | 51 | 2.0-3.6 | LQFP64 | 4 | 2 | 2 | + | + | + | + | 3 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| APM32F103VCT6 | Arm® Cortex®-M3 | 96 | 256 | 64 | - | 80 | 2.0-3.6 | LQFP100 | 4 | 2 | 2 | + | + | + | + | 3 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3+2 | 2 | 1 | 1 | + | + |
| APM32F103VET6 | Arm® Cortex®-M3 | 96 | 512 | 128 | + | 80 | 2.0-3.6 | LQFP100 | 4 | 2 | 2 | + | + | + | + | 3 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | + | - |
| APM32F103ZET6 | Arm® Cortex®-M3 | 96 | 512 | 128 | + | 112 | 2.0-3.6 | LQFP144 | 4 | 2 | 2 | + | + | + | + | 3 | 21 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | + | + |
| APM32F103TBU6 | Arm® Cortex®-M3 | 96 | 128 | 20/36 | + | 26 | 2.0-3.6 | QFN36 | 3 | 1 | 0 | + | + | + | + | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1/2 | 0 | 1 | - | - |
| APM32F103C8T6 | Arm® Cortex®-M3 | 96 | 64 | 20 | - | 37 | 2.0-3.6 | LQFP48 | 3 | 1 | 0 | + | + | + | + | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| APM32F103CBT6 | Arm® Cortex®-M3 | 96 | 128 | 20/36 | + | 37 | 2.0-3.6 | LQFP48 | 3 | 1 | 0 | + | + | + | + | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1/2 | 0 | 1 | - | - |
| APM32F103R8T6 | Arm® Cortex®-M3 | 96 | 64 | 20 | - | 51 | 2.0-3.6 | LQFP64 | 3 | 1 | 0 | + | + | + | + | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| APM32F103RBT6 | Arm® Cortex®-M3 | 96 | 128 | 20/36 | + | 51 | 2.0-3.6 | LQFP64 | 3 | 1 | 0 | + | + | + | + | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1/2 | 0 | 1 | - | - |
| APM32F103T8U6 | Arm® Cortex®-M3 | 96 | 64 | 20 | - | 26 | 2.0-3.6 | QFN36 | 3 | 1 | 0 | + | + | + | + | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| APM32E103CCT6 | Arm® Cortex®-M3 | 120 | 256 | 64 | + | 37 | 2.0-3.6 | LQFP48 | 4 | 1 | 2 | + | + | + | + | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - |
| APM32F030C8T6 | Arm® Cortex®-M0+ | 48 | 64 | 8 | - | 39 | 2.0-3.6 | LQFP48 | 5 | 1 | 1 | + | + | + | + | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
В линейке данного производителя представлен большой выбор микроконтроллеров под различные задачи. Для лучшего выбора можно воспользоваться таблицей расшифровки составной части каталожного партномера (артикула).

На каждом корпусе указана максимально полная информация, что гарантирует правильную идентификацию изделия данного производителя.

Если вам нужно оптимально подобрать микроконтроллер под ваши задачи, пишите:
— Сергей: s.morozov@platan.ru
— Андрей: koshmenko@platan.ru
| Вид | Наименование | Производитель | Наличие | Условие поставки | Цена, руб с НДС | Документация |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
APM32E103RET6, Микроконтроллер Cortex M3 E1/F1 32bit, 120MHz ,512 FLASH(KB), 128SRAM(KB),51 I/O, LQ | Geehy | 2715 шт. | со склада |
от 500 - 94.42 от 350 - 95.55 от 200 - 96.67 от 50 - 97.80 от 1 - 110.00 |
|
![]() |
APM32E103VET6, Микроконтроллер Cortex M3 E1/F1 32bit, 120MHz ,512 FLASH(KB), 128SRAM(KB),80 I/O, LQ | Geehy | 7912 шт. | со склада |
от 250 - 94.31 от 175 - 97.21 от 100 - 100.10 от 25 - 103.00 от 1 - 110.00 |
|
![]() |
APM32E103RET6, Микроконтроллер 32-бит ядро ARM Cortex-M3, 512кБ Флэш-память, 128кБ ОЗУ, шины 3xSPI, | Geehy | 49 шт. | 3-4 раб.дня |
от 51 - 93.83 от 26 - 97.67 от 13 - 100.99 от 7 - 103.61 от 1 - 105.53 |
|
![]() |
APM32E103RET6, Микроконтроллеры, корпус LQFP64 | GEEHY | 188 шт. | 1-2 раб.дня |
от 4 - 109.64 от 3 - 110.09 от 3 - 110.55 от 2 - 111.00 от 1 - 120.00 |
|
![]() |
APM32E103VET6, Микроконтроллеры, корпус LQFP100 | GEEHY | 1194 шт. | 1-2 раб.дня |
от 4 - 111.34 от 3 - 111.89 от 3 - 112.45 от 2 - 113.00 от 1 - 120.00 |
|
![]() |
APM32E103VET6, Микроконтроллер 32-бит ядро ARM Cortex-M3 120МГц Флэш-память 512кБ статическое ОЗУ 12 | Geehy | 165 шт. | 3-4 раб.дня |
от 90 - 119.13 от 55 - 124.70 от 28 - 132.19 от 14 - 141.38 от 1 - 152.95 |
|
![]() |
APM32E103RET6, APM32E103RET6, микроконтроллер Geehy Semiconductor 32-бит, ядро ARM Cortex-M3, 120 МГ | Geehy | 960 шт. | 3-4 раб.дня |
от 50 - 141.22 от 35 - 146.15 от 20 - 151.07 |
|
![]() |
APM32E103VET6, APM32E103VET6, микроконтроллер Geehy Semiconductor 32-бит, ядро ARM Cortex-M3, 120 МГ | Geehy | 585 шт. | 3-4 раб.дня |
от 50 - 195.49 от 35 - 199.66 от 20 - 203.83 |
|
![]() |
APM32E103CET6, Микроконтроллер ARM Cortex-M3, Частота 120МГц,FLASH 512Кб | Geehy | под заказ | под заказ |
от 1500 - 102.30 от 1050 - 107.87 от 600 - 113.43 от 150 - 119.00 от 1 - 150.00 |
|
![]() |
APM32E103RCT6, Микроконтроллер Cortex M3 E1/F1 32bit, 120MHz ,256 FLASH(KB), 64SRAM(KB),51 I/O, LQF | Geehy | под заказ | под заказ |
от 500 - 132.27 от 350 - 139.51 от 200 - 146.76 от 50 - 154.00 от 1 - 200.00 |