Китайская компания Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co, разрабатывающая и выпускающая полупроводниковые компоненты, была основана в 2000 году. Yangzhou Yangjie — компания с вертикальной интеграцией, разрабатывающая полупроводниковые приборы, изготавливающая их на собственном кристальном производстве и выполняющая их корпусирование. Линейка продукции компании охватывает бескорпусные дискретные компоненты, выпрямители, устройства защиты, малосигнальные устройства, MOSFET, силовые модули, компоненты на карбиде кремния и т. д. Продукция широко применяется в системах электропитания, бытовой технике, освещении, системах безопасности, сетевых средствах связи, бытовой электронике, новых энергетических технологиях, промышленной автоматизации, автомобильной электронике и других областях. В конце 2018 года YangJie наладила массовое производство ряда низковольтных MOSFET-транзисторов, находящих широкое применение в различных активно-развивающихся областях промышленности.

Данные транзисторы выполнены в популярных, удобных для использования корпусах
| Наименование | Конфигурация | N/P | VDSS(V) | ID(A) | Корпус |
| YJL2302A | Single | N-канальный | 20 | 4.3 | SOT-23 |
| YJL2300A | Single | N-канальный | 20 | 4.5 | SOT-23 |
| YJL3416A | Single-ESD | N-канальный | 20 | 6 | SOT-23 |
| YJL2312A | Single | N-канальный | 20 | 6.8 | SOT-23 |
| YJL2304A | Single | N-канальный | 30 | 3.6 | SOT-23 |
| YJQ3400A | Dual | N-канальный | 30 | 7.7 | DFN2020-6L |
| YJL3400A | Single | N-канальный | 30 | 5.6 | SOT-23 |
| YJL3404A | Single | N-канальный | 30 | 5.6 | SOT-23 |
| YJL05N04A | Single | N-канальный | 40 | 5 | SOT-23 |
| YJQ35N04A | Single | N-канальный | 40 | 35 | DFN3.3X3.3 |
| YJD60N04A | Single | N-канальный | 40 | 60 | TO-252 |
| BSS138 | Single | N-канальный | 50 | 0.34 | SOT-23 |
| 2N7002 | Single | N-канальный | 60 | 0.34 | SOT-23 |
| 2N7002A | Single | N-канальный | 60 | 0.34 | SOT-23 |
| 2N7002W | Single | N-канальный | 60 | 0.34 | SOT-323 |
| 2N7002K | Single-ESD | N-канальный | 60 | 0.34 | SOT-23 |
| 2N7002KW | Single-ESD | N-канальный | 60 | 0.34 | SOT-323 |
| YJL03N06A | Single | N-канальный | 60 | 3 | SOT-23 |
| YJD20N06A | Single | N-канальный | 60 | 20 | TO-252 |
| YJG20N06A | Single | N-канальный | 60 | 20 | DFN5X6 |
| YJB150N06BQ | Single | N-канальный | 60 | 150 | TO-263 |
| BSS123 | Single | N-канальный | 100 | 0.2 | SOT-23 |
| BSS123W | Single | N-канальный | 100 | 0.2 | SOT-323 |
| YJL02N10A | Single | N-канальный | 100 | 2 | SOT-23 |
| YJS03N10A | Single | N-канальный | 100 | 3 | SOT23-6L |
| YJH03N10A | Single | N-канальный | 100 | 3 | SOT-89 |
| YJM04N10A | Single | N-канальный | 100 | 4 | SOT-223 |
| YJD15N10A | Single | N-канальный | 100 | 15 | TO-252 |
| YJL2301G | Single | P-канальный | -15 | -2 | SOT-23 |
| YJL2301D | Single | P-канальный | -15 | -3.8 | SOT-23 |
| YJL2305A | Single | P-канальный | -15 | -5.6 | SOT-23 |
| YJQ4666B | Single | P-канальный | -16 | -7 | DFN2020-6L |
| YJQ4666C | Single | P-канальный | -16 | -8 | DFN2020-6L |
| YJL2301F | Single | P-канальный | -20 | -2 | SOT-23 |
| YJS2301A | Dual | P-канальный | -20 | -2.3 | SOT-23-6L |
| YJL2301C | Single | P-канальный | -20 | -3.4 | SOT-23 |
| YJL2305B | Single | P-канальный | -20 | -5.4 | SOT-23 |
| YJQ4666A | Single | P-канальный | -20 | -7 | DFN2020-6L |
| YJL3407A | Single | P-канальный | -30 | -4.1 | SOT-23 |
| YJL3407AL | Single | P-канальный | -30 | -4.1 | SOT-23-3L |
| YJL3401A | Single | P-канальный | -30 | -4.4 | SOT-23 |
| YJL3401AL | Single | P-канальный | -30 | -4.4 | SOT-23-3L |
| YJS4953A | Dual | P-канальный | -30 | -5.1 | SOP-8 |
| YJS9435A | Single | P-канальный | -30 | -5.1 | SOP-8 |
| YJS12G06A | Single | N-канальный | 60 | 12 | SOP-8 |
| YJG53G06A | Single | N-канальный | 60 | 53 | DFN5X6 |
| YJD80G06A | Single | N-канальный | 60 | 80 | TO-252 |
| YJG80G06A | Single | N-канальный | 60 | 80 | DFN5X6 |
| Вид | Наименование | Производитель | Наличие | Условие поставки | Цена, руб с НДС | Документация |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2N7002, Транзистор N-канал 60В, 340мА, 350мВт SOT-23 | YJ | 580 шт. | со склада |
от 25000 - 1.06 от 17500 - 1.11 от 10000 - 1.15 от 2500 - 1.20 от 1 - 2.00 |
|
![]() |
2N7002 | Diotec | 70957 шт. | 1-2 недели |
от 2000 - 2.60 от 1400 - 2.67 от 800 - 2.73 от 200 - 2.80 от 1 - 3.00 |
|
![]() |
2N7002, Транзисторы и сборки биполярные, корпус SOT23 | GALAXY | 255 шт. | 1-2 раб.дня |
от 4 - 3.15 от 3 - 3.18 от 3 - 3.21 от 2 - 3.24 от 1 - 4.00 |
|
![]() |
2N7002, Транзисторы и сборки MOSFET, корпус SOT23 | YOUTAI | 110647 шт. | 1-2 раб.дня |
от 4200 - 2.76 от 3267 - 3.36 от 2333 - 3.97 от 1400 - 4.57 от 1 - 5.00 |
|
![]() |
2N7002, Транзисторы и сборки MOSFET, корпус SOT23 | YJ | 391685 шт. | 1-2 раб.дня |
от 4650 - 2.41 от 3617 - 2.95 от 2583 - 3.49 от 1550 - 4.03 от 1 - 5.00 |
|
![]() |
2N7002, Транзисторы и сборки биполярные, корпус SOT23 | KLS | 6893 шт. | 1-2 раб.дня |
от 3405 - 3.55 от 2648 - 4.29 от 1892 - 5.04 от 1135 - 5.78 от 1 - 7.00 |
|
![]() |
2N7002, Транзисторы и сборки MOSFET, корпус SOT23 | DC Components | 44258 шт. | 1-2 раб.дня |
от 3450 - 3.51 от 2683 - 4.25 от 1917 - 4.98 от 1150 - 5.72 от 1 - 7.00 |
|
![]() |
2N7002, Транзистор, N-канал, 60В, 0.2А [SOT-23-3] | JCET | 6000 шт. | 5 раб. дней |
от 1000 - 13.18 от 700 - 13.39 от 400 - 13.59 от 100 - 13.80 от 1 - 15.00 |
|
![]() |
2N7002, Транзисторы и сборки биполярные, корпус SOT23 | Infineon | 143 шт. | 1-2 раб.дня |
от 306 - 34.40 от 238 - 37.77 от 170 - 41.13 от 102 - 44.50 от 1 - 46.00 |
|
![]() |
2N7002, N-канальный MOSFET транзистор, 60В, 0,115А, 0,35Вт [SOT-23] = 2N7002K | HOTTECH | под заказ | под заказ |
от 10000 - 0.68 от 7000 - 0.72 от 4000 - 0.75 от 1000 - 0.79 от 1 - 1.00 |