Hualian Electronics Co., Ltd. – производитель и разработчик оптронов, оптореле и оптоизолированных драйверов. Компания была основана в 1984 году и является публичной компанией. Компания занимает лидирующие позиции по качеству продукции, масштабам производства и доле рынка оптоэлектронных устройств. Продукция Hualian сопоставима по качеству с продукцией таких брендов как, ON Semiconductor, Broadcom, Infineon, Toshiba, Lite-On, Vishay, Cosmo, Renesas, Littelfuse.
Основные сферы применения оптоэлектронных компонентов Hualian: счетчики электроэнергии, блоки питания, светодиодные драйвера, промышленная автоматика, охранные системы, телекоммуникационные приборы и др.
Транзисторные оптопары
| Наименование | Корпус | Конфигурация | Напр-е пробоя, В(rms) | Напр-е кол-эмит. макс, В | IC (max), мА | Темп-ра, °С | CTR Мин., % | CTR Макс., % |
| HPC817A-2 | DIP-4 SMD, 2,54 мм | 1 канал, DC-вход | 5000 | 80 | 50 | -55..110 | 80 | 160 |
| HPC817B-2 | DIP-4 SMD, 2,54 мм | 1 канал, DC-вход | 5000 | 80 | 50 | -55..110 | 130 | 260 |
| HPC817C-2 | DIP-4 SMD, 2,54 мм | 1 канал, DC-вход | 5000 | 80 | 50 | -55..110 | 200 | 400 |
| HPC817D-2 | DIP-4 SMD, 2,54 мм | 1 канал, DC-вход | 5000 | 80 | 50 | -55..110 | 300 | 600 |
| HPC817H-2 | DIP-4 SMD, 2,54 мм | 1 канал, DC-вход | 5000 | 80 | 50 | -55..110 | 160 | 320 |
| HPC1017 | LSOP 4L, 2,54 мм | 1 канал, DC-вход | 5000 | 80 | 50 | -55..110 | 80 | 160 |
| HPC1018 | LSOP 4L, 2,54мм | 1 канал, DC-вход | 5000 | 80 | 50 | -55..110 | 130 | 260 |
| HPC1019 | LSOP 4L, 2,54 мм | 1 канал, DC-вход | 5000 | 80 | 50 | -55..110 | 200 | 400 |
| HPC814A1-2 | DIP-4 SMD, 2,54 мм | 1 канал, AC-вход | 5000 | 80 | 50 | -55..110 | 50 | 150 |
| HPC357B | SOP 4L, 2,54 мм | 1 канал, DC-вход | 3750 | 80 | 50 | -55..110 | 130 | 260 |
| HPC357C | SOP 4L, 2,54 мм | 1 канал, DC-вход | 3750 | 80 | 50 | -55..110 | 200 | 400 |
| HPC357D | SOP 4L, 2,54 мм | 1 канал, DC-вход | 3750 | 80 | 50 | -55..110 | 300 | 600 |
| HPC354A | SOP 4L, 2,54 мм | 1 канал, AC-вход | 3750 | 80 | 50 | -55..110 | 50 | 150 |
| HPC217A | 1.27SOP 4L, 1,27 мм | 1 канал, DC-вход | 3750 | 80 | 50 | -55..110 | 80 | 160 |
| HPC217C | 1.27SOP 4L, 1,27 мм | 1 канал, DC-вход | 3750 | 80 | 50 | -55..110 | 200 | 400 |
| HPC217D | 1.27SOP 4L, 1,27 мм | 1 канал, DC-вход | 3750 | 80 | 50 | -55..110 | 300 | 600 |
| HPC217L1 | 1.27SOP 4L, 1,27 мм | 1 канал, DC-вход | 3750 | 80 | 50 | -55..110 | 100 | 400 |
| HPC952J2a | DIP-4, 2,54 мм | 1 канал, DC-вход, вых. Дарлингтона | 5000 | 300 | 150 | -40..85 | 1000 | 4000 |
| HPC952J2a-2 | DIP-4 SMD, 2,54 мм | 1 канал, DC-вход, вых. Дарлингтона | 5000 | 300 | 150 | -40..85 | 1000 | 4000 |
| HPC952J2-MS | SOP 4L, 2,54 мм | 1 канал, DC-вход, вых. Дарлингтона | 3750 | 300 | 150 | -40..85 | 1000 | 4000 |
Оптореле
| Наименование | Корпус | Конфигурация | Напр-е пробоя, В (rms) | Прямой ток макс, мА | RON(max), Ом | RON (макс), Ом | VOFF, В | ION (макс), А | TA, °С |
| HSSR-S1A01L-2 | SOP 4L, 2,54мм | 1 канал, NO | 3750 | 3 | 30 | 5 | 400 | 0,12 | -40..85 |
| HSSR-S1A02L-2 | SOP 4L, 2,54 мм | 1 канал, NO | 3750 | 3 | 10 | 5 | 400 | 0,18 | -40..85 |
| HSSR-S1A04-2 | SOP 4L, 2,54 мм | 1 канал, NO | 3750 | 5 | 30 | 5 | 600 | 0,1 | -40..85 |
| HSSR-S1A05L-2 | SOP 4L, 2,54 мм | 1 канал, NO | 3750 | 1,5 | 0,5 | 10 | 60 | 0,5 | -40..85 |
Цифровые оптопары и оптоизолированные драйвера
| Наименование | Корпус | Конфигурация | Напряжение изоляции, В | Скорость передачи данных, Мб/с | VCC(max), В | IO(max), мА | TA, °С |
| HPL6L137 | LSOP-6, 1,27 мм | 1 канал | 5000 | 10 | 7 | 50 | -40..85 |
| HPL6L157 | LSOP-6, 1,27 мм | 1 канал | 5000 | 15 | 6,5 | 10 | -40..105 |
| HPL6M237 | SOP-8, 2,54 мм | 2 канала | 3750 | 15 | 7 | 50 | -40..105 |
| HPL6N137-D8 | DIP-8, 2,54 мм | 1 канал | 5000 | 10 | 7 | 50 | -40..105 |
| HPL6N137NE-S6 | SOP-6, 2,54 мм | 1 канал | 5000 | 10 | 7 | 50 | -40..105 |
| HPL6N137-S8 | DIP-8 SMD, 2,54 мм | 1 канал | 5000 | 10 | 7 | 50 | -40..105 |
| HPL6S157-(R) | SOP-5, 1,27 мм | 1 канал | 3750 | 15 | 7 | 10 | -40..105 |
| HGD3120S | DIP-8 SMD, 2,54 мм | 1 канал, драйвер | IGBT/MOSFET | 5000 | 15..30 | 2500 | -40..100 |
| Вид | Наименование | Производитель | Наличие | Условие поставки | Цена, руб с НДС | Документация |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPC817A-2, Оптопара с транзисторным выходом 80В 50мА напряжение изоляции 5000В коэффициент передачи | Hualian | 12884 шт. | 3-4 раб.дня |
от 1500 - 2.21 от 628 - 2.48 от 314 - 2.77 от 157 - 3.08 от 1 - 3.38 |
|
![]() |
HPC357B, Оптопара с транзисторным выходом 80В 50мА напряжение изоляции 3750В SOP 4L коэффициент пере | Hualian | 17553 шт. | 3-4 раб.дня |
от 893 - 3.43 от 447 - 3.83 от 224 - 4.24 от 112 - 4.64 от 1 - 5.00 |
|
![]() |
HPC357C, Оптопара с транзисторным выходом 80В 50мА напряжение изоляции 3750В SOP 4L коэффициент пере | Hualian | 19752 шт. | 3-4 раб.дня |
от 824 - 3.79 от 412 - 4.22 от 206 - 4.66 от 103 - 5.08 от 1 - 5.45 |
|
![]() |
HPC357D, Оптопара с транзисторным выходом 80В 50мА напряжение изоляции 3750В коэффициент передачи 30 | Hualian | 22835 шт. | 3-4 раб.дня |
от 1400 - 4.36 от 700 - 4.80 от 350 - 5.28 от 175 - 5.74 от 1 - 6.10 |
|
![]() |
HPC817C-2, Оптопара с транзисторным выходом 80В напряжение изоляции 5000В SOP4L коэффициент передачи | Hualian | 8524 шт. | 3-4 раб.дня |
от 3000 - 3.50 от 1500 - 3.99 от 592 - 4.64 от 296 - 5.41 от 1 - 6.39 |
|
![]() |
HPC217B, Оптопара с транзисторным выходом 80В 50мА напряжение изоляции 3750В SOP4L коэффициент перед | Hualian | 16540 шт. | 3-4 раб.дня |
от 1347 - 4.67 от 674 - 5.14 от 337 - 5.64 от 169 - 6.12 от 1 - 6.49 |
|
![]() |
HPC817B-2, Оптопара с транзисторным выходом 80В 50мА напряжение изоляции 5000В SOP4L коэффициент пер | Hualian | 23044 шт. | 3-4 раб.дня |
от 1121 - 4.66 от 561 - 5.06 от 281 - 5.60 от 141 - 6.15 от 1 - 6.72 |
|
![]() |
HPC817D-2, Оптопара с транзисторным выходом 80В 50мА напряжение изоляции 5000В SOP4L коэффициент пер | Hualian | 14071 шт. | 3-4 раб.дня |
от 1069 - 6.06 от 535 - 6.62 от 268 - 7.19 от 134 - 7.70 от 1 - 8.08 |
|
![]() |
HPC217A, Оптопара с транзисторным выходом 80В 50мА напряжение изоляции 3750В SOP4L коэффициент перед | Hualian | 32475 шт. | 3-4 раб.дня |
от 3000 - 4.95 от 1455 - 5.51 от 728 - 6.19 от 364 - 7.05 от 1 - 8.19 |
|
![]() |
HPC3053-3, Оптопара симисторная 600В 100мА 5000Vrms AC | Hualian | 13660 шт. | 3-4 раб.дня |
от 550 - 6.64 от 300 - 7.33 от 150 - 7.95 от 100 - 8.48 от 1 - 8.90 |