Головной офис продаж+7 (495) 97-000-99
info@platan.ru
Оргсервис
м.Электрозаводская,
+7 (495) 744-70-70
platan@platan.ru
Платан-Балтика
+7 (812) 232-88-36
+7 (812) 232-52-21
baltika@platan.spb.ru
Интернет-магазин
+7 (495) 97-000-99
shop@platan.ru shop@platan.spb.ru
Bopla

Корпуса серии Euromas ABS/PC

Классические корпуса из поликарбоната или из АБС пластика.
Корпуса серии Euromas ABS/PC (буклет) 3315

Корпус поликарбонат
Корпуса серии Euromas ABS/PC
Чертеж корпуса Euromas ABS/PC
Модель Артикул A B C a1 a2 b1 b2 b3 c1 c2 IP IK
M 205 02205000 52 50 35 46.4 30 44.4 28.2 - 10 31 66 07
M 205 G 02205400 52 50 35 46.4 30 44.4 28.2 - 10 31 66 07
M 206 02206000 65 50 35 59.4 43 44 27.7 - 10 29.5 66 07
M 206 G 02206200 65 50 35 59.4 43 44 27.7 - 10 29.5 66 07
M 208 02208000 98 64 36.4 89.4 74 55.4 32 - 9.2 29.4 66 07
M 210 02210000 82 80 55 75.3 56.6 73.3 36.5 - 15 49 66 07
M 210 G 02210100 82 80 55 75.3 56.6 73.3 36.5 - 15 49 66 07
M 215 02215000 120 80 55 113.3 94.5 73.3 36.5 - 15 49.5 66 07
M 215 G 02215100 120 80 55 113.3 94.5 73.3 36.5 - 15 49.5 66 07
M 216 02216000 120 80 60 113.3 94.5 73.3 36.5 - 20 54 66 07
M 216 G 02216100* 120 80 60 113.3 94.5 73.3 36.5 - 20 54 66 07
M 217 02217000 122 120 55 115.3 96.5 113.3 76.5 - 15 48 66 07
M 217 G 02217200 122 120 55 115.3 96.5 113.3 76.5 - 15 48 66 07
M 219 02219000 160 80 60 153.5 134.7 73.5 36.7 - 20 54 66 07
M 220 02220000 160 80 55 153.5 134.7 73.5 36.7 - 15 49 66 07
M 220 G 02220100 160 80 55 153.5 134.7 73.5 36.7 - 15 49 66 07
M 221 02221000 200 120 75 193 174.2 113 74.2 - 15 68.5 66 07
M 221 G 02221100 200 120 75 193 174.2 113 74.2 - 15 68.5 66 07
M 223 02223000 200 150 75 193 174 143 105 - 15 68.5 65 07
M 223 G 02223100 200 150 75 193 174 143 105 - 15 68.5 65 07
M 225 02225000 82 80 85 75 56 73 36 - 15 79 66 07
M 225 G 02225100 82 80 85 75 56 73 36 - 15 79 66 07
M 226 02226000 120 80 85 113 94 73 36 - 15 79.5 65 07
M 226 G 02226100 120 80 85 113 94 73 36 - 15 79.5 65 07
M 227 02227000 122 120 85 115 96.2 113 76.2 - 15 78 65 07
M 227 G 02227100 122 120 85 115 96.2 113 76.2 - 15 78 65 07
M 228 02228000 122 120 105 115 96.2 113 76.2 - 35 98.5 66 07
M 228 G 02228100 122 120 105 115 96.2 113 76.2 - 35 98.5 66 07
M 230 02230000 120 80 90 113 94 73 36 - 20 84 66 07
M 231 02231000 160 80 85 153 134 73 36 - 15 79 66 07
M 231 G 02231100 160 80 85 153 134 73 36 - 15 79 66 07
M 235 02235000 160 80 90 153 134 73 36 - 20 84 65 07
M 237 02237000 200 120 90 193 174.2 113 74.2 - 30 83.5 66 07
M 237 G 02237100 200 120 90 193 174.2 113 74.2 - 30 83.5 66 07
M 238 02238000 160 120 90 153 134.2 113 74.2 - 30 83.5 66 07
M 238 G 02238100 160 120 90 153 134.2 113 74.2 - 30 83.5 66 07
M 2381 02238200 160 120 75 153 134.2 113 74.2 - 15 68.5 65 07
M 2381 G 02238300 160 120 75 153 134.2 113 74.2 - 15 68.5 66 07
M 240 02240000 250 160 90 243 224 153 115 134 15 84 65 07
M 240 G 02240100 250 160 90 243 224 153 115 134 15 84 65 07
M 2401 02240200 240.3 160.3 90 233 214.7 153 116.7 134.7 15 84 66 07
M 2401 G 02240300 240.3 160.3 90 233 214.7 153 116.7 134.7 15 84 65 07
M 241 02241000 250 160 119 243 224 153 115 134 44 113 66 07
M 242 02242000 240.5 120 100.5 233.5 216.2 113 76.9 - 25 94 66 07
M 242 G 02242100 240.5 120 100.5 233.5 216.2 113 76.9 - 25 94 65 07
M 243 02243000 240.3 160.3 120 233 214.7 153 116.7 134.7 45 113.5 66 07
M 243 G 02243100 240.3 160.3 120 233 214.7 153 116.7 134.7 45 113.5 66 07
M 244 02244000 340 150 100 329.3 301.3 139.3 87.3 - 20 92.5 66 07
M 244 G 02244100 340 150 100 329.3 301.3 139.3 87.3 - 20 92.5 66 07
M 245 02245000 340 150 120 329.3 301.3 139.3 87.3 - 40 113 66 07
M 246 02246000 160 120 140 153 134.2 113 74.2 - 80 133.5 66 07
M 246 G 02246100 160 120 140 153 134.2 113 74.2 - 80 133.5 66 07
M 250 02250000 250 160 150 243 224 153 115 134 75 144 66 07
M 251 02251000 360 160 100 351.7 333.7 151.7 113.7 134.7 25 93.5 66 07
M 252 02252000 300 230 65 293.1 274.1 223.1 186.1 204.1 10 58.5 65 07
M 253 02253000 300 230 85 293.1 274.1 223.1 186.1 204.1 30 78.5 65 07
M 253 G 02253100 300 230 85 293.1 274.1 223.1 186.1 204.1 30 78.5 66 07
M 254 02254000 300 230 110 293.1 274.1 223.1 186.1 204.1 55 103.5 65 07
M 254 G 02254100 300 230 110 293.1 274.1 223.1 186.1 204.1 55 103.5 66 07
M 255 02255000 360 200 149.5 350.3 318.3 190.3 138.3 159.3 49.5 142 66 07
M 255 G 02255100 360 200 149.5 350.3 318.3 190.3 138.3 159.3 49.5 142 65 07

Примечание
G - исполнение с прозрачной крышкой.
IP - класс защиты по DIN EN 60529.

Корпус АБС пластик
Корпуса серии Euromas ABS/PC
Чертеж корпуса Euromas ABS/PC
Модель Артикул A B C a1 a2 b1 b2 b3 c1 c2 IP
T 205 03205000 52 50 35 46.4 30 44.4 28.2 - 10 31 66
T 205 SV 03205400 52 50 35 46.4 30 44.4 28.2 - 10 31 65
T 206 03206000 65 50 35 59.4 43 44 27.7 - 10 29.5 66
T 206 SV 03206400 65 50 35 59.4 43 44 27.7 - 10 29.5 65
T 208 03208000 98 64 36.4 89.4 74 55.4 32 - 9.2 29.4 66
T 208 SV 03208400 98 64 36.4 89.4 74 55.4 32 - 9.2 29.4 65
T 210 03210000 82 80 55 75.3 56.6 73.3 36.5 - 15 49 66
T 210 SV 03210400 82 80 55 75.3 56.6 73.3 36.5 - 15 49 65
T 215 03215000 120 80 55 113.3 94.5 73.3 36.5 - 15 49.5 66
T 215 SV 03215400 120 80 55 113.3 94.5 73.3 36.5 - 15 49.5 65
T 216 03216000 120 80 60 113.3 94.5 73.3 36.5 - 20 54 66
T 216 SV 03216400 120 80 60 113.3 94.5 73.3 36.5 - 20 54 65
T 217 03217000 122 120 55 115.3 96.5 113.3 76.5 - 15 48 65
T 217 SV 03217400 122 120 55 115.3 96.5 113.3 76.5 - 15 48 65
T 219 03219000 160 80 60 153.5 134.7 73.5 36.7 - 20 54 66
T 219 SV 03219400 160 80 60 153.5 134.7 73.5 36.7 - 20 54 65
T 220 03220000 160 80 55 153.5 134.7 73.5 36.7 - 15 49 66
T 220 SV 03220400 160 80 55 153.5 134.7 73.5 36.7 - 15 49 65
T 221 03221000 200 120 75 193 174.2 113 74.2 - 15 68.5 66
T 221 SV 03221400 200 120 75 193 174.2 113 74.2 - 15 68.5 65
T 223 03223000 200 150 75 193 174 143 105 - 15 68.5 65
T 223 SV 03223400 200 150 75 193 174 143 105 - 15 68.5 65
T 225 03225000 82 80 85 75 56 73 36 - 15 79 66
T 225 SV 03225400 82 80 85 75 56 73 36 - 15 79 65
T 226 03226000 120 80 85 113 94 73 36 - 15 79.5 65
T 226 SV 03226400 120 80 85 113 94 73 36 - 15 79.5 65
T 227 03227000 122 120 85 115 96.2 113 76.2 - 15 78 66
T 227 SV 03227400 122 120 85 115 96.2 113 76.2 - 15 78 65
T 228 03228000 122 120 105 115 96.2 113 76.2 - 35 98.5 66
T 230 03230000 120 80 90 113 94 73 36 - 20 84 66
T 230 SV 03230400 120 80 90 113 94 73 36 - 20 84 65
T 231 03231000 160 80 85 153 134 73 36 - 15 79 66
T 231 SV 03231400 160 80 85 153 134 73 36 - 15 79 65
T 235 03235000 160 80 90 153 134 73 36 - 20 84 66
T 235 SV 03235400 160 80 90 153 134 73 36 - 20 84 65
T 237 03237000 200 120 90 193 174.2 113 74.2 - 30 83.5 66
T 237 SV 03237400 200 120 90 193 174.2 113 74.2 - 30 83.5 65
T 238 03238000 160 120 90 153 134.2 113 74.2 - 30 83.5 66
T 238 SV 03238400 160 120 90 153 134.2 113 74.2 - 30 83.5 65
T 2381 03238200 160 120 75 153 134.2 113 74.2 - 15 68.5 66
T 240 03240000 250 160 90 243 224 153 115 134 15 84 65
T 240 SV 03240400 250 160 90 243 224 153 115 134 15 84 65
T 2401 03240200 240.3 160.3 90 233 214.7 153 116.7 134.7 15 84 66
T 2401 SV 03240240 240.3 160.3 90 233 214.7 153 116.7 134.7 15 84 65
T 241 03241000 250 160 119 243 224 153 115 134 44 113 66
T 241 SV 03241400 250 160 119 243 224 153 115 134 44 113 65
T 242 03242000 240.5 120 100.5 233.5 216.2 113 76.9 - 25 94 66
T 243 03243000 240.3 160.3 120 233 214.7 153 116.7 134.7 45 113.5 66
T 243 SV 03243400 240.3 160.3 120 233 214.7 153 116.7 134.7 45 113.5 65
T 244 03244000 340 150 100 329.3 301.3 139.3 87.3 - 20 92.5 65
T 245 03245000 340 150 120 329.3 301.3 139.3 87.3 - 40 113 66
T 246 03246000 160 120 140 153 134.2 113 74.2 - 80 133.5 66
T 250 03250000 250 160 150 243 224 153 115 134 75 144 66
T 251 03251000 360 160 100 351.7 333.7 151.7 113.7 134.7 25 93.5 66
T 253 03253000 300 230 85 293.1 274.1 223.1 186.1 204.1 30 78.5 65
T 253 SV 03253400 300 230 85 293.1 274.1 223.1 186.1 204.1 30 78.5 65
T 254 03254000 300 230 110 293.1 274.1 223.1 186.1 204.1 55 103.5 65
T 254 SV 03254400 300 230 110 293.1 274.1 223.1 186.1 204.1 55 103.5 65
T 255 03255000 360 200 149.5 350.3 318.3 190.3 138.3 159.3 49.5 142 66
T 255 SV 03255400 360 200 149.5 350.3 318.3 190.3 138.3 159.3 49.5 142 65
T 260 03260000 360 400 150 350.3 318.3 390.3 338.3 358.3 50 142 66

Примечание
SV - исполнение с быстродействующим затвором.
IP - класс защиты по DIN EN 60529.

Корпус поликарбонат V0
Корпуса серии Euromas ABS/PC
Чертеж корпуса Euromas ABS/PC
Модель Артикул A B C a1 a2 b1 b2 b3 c1 c2 IP IK
M 205-V0 02205094 52 50 35 46.4 30 44.4 28.2 - 10 31 66 07
M 206-V0 02206094 65 50 35 59.4 43 44 27.7 - 10 29.5 66 07
M 208-V0 02208094 98 64 36.4 89.4 74 55.4 32 - 9.2 29.4 66 07
M 210-V0 02210094 82 80 55 75.3 56.6 73.3 36.5 - 15 49 66 07
M 215-V0 02215094 120 80 55 113.3 94.5 73.3 36.5 - 15 49.5 66 07
M 217-V0 02217094 122 120 55 115.3 96.5 113.3 76.5 - 15 48 66 07
M 220-V0 02220094 160 80 55 153.5 134.7 73.5 36.7 - 15 49 66 07
M 221-V0 02221094 200 120 75 193 174.2 113 74.2 - 15 68.5 66 07
M 223-V0 02223094 200 150 75 193 174 143 105 - 15 68.5 65 07
M 225-V0 02225094 82 80 85 75 56 73 36 - 15 79 66 07
M 226-V0 02226094 120 80 85 113 94 73 36 - 15 79.5 65 07
M 227-V0 02227094 122 120 85 115 96.2 113 76.2 - 15 78 66 07
M 228-V0 02228094 122 120 105 115 96.2 113 76.2 - 35 98.5 66 07
M 231-V0 02231094 160 80 85 153 134 73 36 - 15 79 66 07
M 237-V0 02237094 200 120 90 193 174.2 113 74.2 - 30 83.5 66 07
M 238-V0 02238094 160 120 90 153 134.2 113 74.2 - 30 83.5 66 07
M 2401-V0 02240294 240.3 160.3 90 233 214.7 153 116.7 134.7 15 84 66 07
M 242-V0 02242094 240.5 120 100.5 233.5 216.2 113 76.9 - 25 94 66 07
M 255-V0 02255094 360 200 149.5 350.3 318.3 190.3 138.3 159.3 49.5 142 66 07

Примечание
V0 - исполнение с материалом корпуса UL 94 V0.
IP - класс защиты по DIN EN 60529.

Корпус, Vestamid с местом установки F05, чёрный
Корпуса серии Euromas ABS/PC
Чертеж корпуса Euromas ABS/PC
Модель Артикул A B C IP Примечание
V 215 F05-PST 02215612 120 80 55 65 с вырезом PST
V 215 F05-FG-PST 02215622 120 80 55 65 с вырезом PST и смотровым окном
V 215 F05-ZR 02215613 120 80 55 65 с центрирующим кольцом
V 215 F05-FG-ZR 02215623 120 80 55 65 с центрирующим кольцом и смотровым окном
Монтажные платы бумаголит, у модели 260 - сталь
Корпуса серии Euromas ABS/PC
Модель Артикул Примечание
M 22000100 для EM/ET 205, M/T 205
M 22000200 для EM/ET 206, M/T 206
M 22000300 для EM/ET 210, EM/ET 225, M/T 210, M/T 225
M 22000400 для EM/ET 215, M/T 215-216, M/T 226, M/T 230
M 22000500 для EM/ET 217, EM/ET 227, M/T 217, M/T 227-228
M 22000600 для EM/ET 220, EM/ET 231, M/T 219-220, M/T 231-235
M 22000700 для EM/ET 221, EM/ET 237, M/T 221, M/T 237
M 22000800 для EM/ET 223, M/T 223
M 22000900 для EM/ET 239-241, M/T 240, M/T 241, M/T 250
M 22001000 для M/T 2401, M/T 243
M 22001100 для EM/ET 238, M/T 238, M/T 2381, M/T 246
M 22001200 для EM/ET 242, M/T 242
M 22001300 для M/T 244-245
M 22001400 для M/T 251
M 22001500 для M/T 252-254
M 22001600 для M/T 255
M 22001610 для T 260
Несущие шины DIN EN 60715 TH 15, оцинкованная сталь
Корпуса серии Euromas ABS/PC
Модель Артикул Примечание
TS 15 22001800 для M/T 205
TS 15 22001710 для M/T 206
TS 15 22001700 для M/T 210, M/T 225
TS 15 22001900 для M/T 215-217, M/T 226-230
TS 15 22002000 для M/T 219-220, M/T 231-235, M/T 238, M/T 2381, M/T 246, P 325
TS 15 22002100 для M/T 221-223, M/T 237
TS 15 22002402 для M/T 240-243, M/T 2401, M/T 250
TS 15 22002720 для M/T 244-245
TS 15 22002820 для M/T 251
TS 15 22002920 для M/T 252-254
Несущие шины DIN EN 60715 G 32, оцинкованная сталь
Корпуса серии Euromas ABS/PC
Модель Артикул Примечание
TS 32 22001701 для M/T 210, M/T 225, P 305, P 326
TS 32 22002010 для M/T 219-220, M/T 231-235, M/T 238, M/T 2381, M/T 246, P 316, P 325
TS 32 22002110 для M/T 221-223, M/T 237
TS 32 22002300 для M/T 240, M/T 241, M/T 250
TS 32 22002400 для M/T 2401, M/T 242-243
TS 32 22002700 для M/T 244-245
TS 32 22002800 для M/T 251
TS 32 22002900 для M/T 252-254
TS 32 22002950 дляM/T 255
TS 32 22002960 для T 260
Несущие шины DIN EN 60715 TH 35, оцинкованная сталь
Корпуса серии Euromas ABS/PC
Модель Артикул Примечание
TS 35 22001702 для M/T 210, M/T 225, P 305, P 326
TS 35 22001910 для M/T 215-217, M/T 226-230
TS 35 22002020 для M/T 219-220, M/T 231-235, M/T 238, M/T 2381, M/T 246, P 316, P 325
TS 35 22002115 для M/T 221-223, M/T 237
TS 35 22002310 для M/T 240, M/T 241, M/T 250
TS 35 22002401 для M/T 2401, M/T 242-243
TS 35 22002710 для M/T 244-245
TS 35 22002810 для M/T 251
TS 35 22002910 для M/T 252, 253, 254
TS 35 22002951 для M/T 255
Резьбовые втулки для монтажных упоров
Корпуса серии Euromas ABS/PC
Модель Артикул Примечание
DODGE M3x6,5 59002810 ND = 4,0 x 6,5
DODGE M4x9,5 59002820 ND = 5,4 x 9,5