Сети толстопленочных резисторов доступны в широком диапазоне размеров корпусов и стандартных схем. Прецизионные сети «тонкая пленка на керамике» обеспечивают высокоточные значения сопротивления 0,1%, 0,5% и 1%. RC-сети снижают шум оконечной нагрузки и доступны в корпусах для поверхностного монтажа и сквозных отверстий.
Типичные области применения: компьютер, телефонное оборудование, телекоммуникационные тестеры, спутники, оптические сети и оборудование для распознавания голоса.
| Серия | Док-ция | Вид | Диапазон сопротивления | Resistance Tolerance | Максимальное рабочее напряжение | Температурный коэффициент сопротивления | Отслеживание TCR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100R Series | От 10 Ом до 10 МОм | 0,5%; 1%; 2% | 100 В | ±100 ppm / ±250 ppm | 50 ppm / ° C максимум, равные значения | ||
| 4300H Series | От 10 Ом до 10 МОм | 0,5%; 1%; 2% | 100 В | ±100 ppm / ±250 ppm | 50 ppm / ° C максимум, равные значения | ||
| 4300M Series | От 10 Ом до 10 МОм | 0,5%; 1%; 2% | 100 В | ±100 ppm / ±250 ppm | 50 ppm / ° C максимум, равные значения | ||
| 4300R Series | От 10 Ом до 10 МОм | 0,5%; 1%; 2% | 100 В | ±100 ppm / ±250 ppm | 50 ppm / ° C максимум, равные значения | ||
| 4400P Series | От 10 Ом до 2,2 МОм | 0,5%; 1%; 2% | 50 В | ±100 ppm / ±250 ppm | 50 ppm / ° C максимум, равные значения | ||
| 4600H | От 10 Ом до 10 МОм | 1%; 2% | 100 В | ±100 ppm / ±250 ppm | 50 ppm / ° C максимум, равные значения | ||
| 4600M | От 10 Ом до 10 МОм | 1%; 2% | 100 В | ±100 ppm / ±250 ppm | 50 ppm / ° C максимум, равные значения | ||
| 4600X | От 10 Ом до 10 МОм | 1%; 2% | 100 В | ±100 ppm / ±250 ppm | 50 ppm / ° C максимум, равные значения | ||
| 4800P Series | От 10 Ом до 2,2 МОм | 0,5%; 1%; 2% | 50 В | ±100 ppm / ±250 ppm | 50 ppm / ° C максимум, равные значения; 100 ppm/°C 50 W and above | ||
| R/2R | 100 Ом - 1 МОм | ±2 % | ±100 ppm/°C |
Продукты, отмеченные этим символом, в настоящее время доступны, но не рекомендуются для новых разработок.
| Серия | Док-ция | Вид | Диапазон сопротивления | Температурный коэффициент |
|---|---|---|---|---|
| 4100T Series | От 50 до 100 кОм | ±100 ppm/°C, ±50 ppm/°C, ±25 ppm/°C | ||
| 4300T/S/K | ±100 ppm/°C, ±50 ppm/°C, ±25 ppm/°C | |||
| 4400T | От 10 до 150 кОм | ±100 ppm/°C, ±50 ppm/°C, ±25 ppm/°C | ||
| 4800T Series | От 10 до 150 кОм | ±100 ppm/°C, ±50 ppm/°C, ±25 ppm/°C |