TSR-3590-S-2-202R, 2K, 2W
TSR-3590-S-2-502R, 5K, 2W
WH138-4 F 100K, Потенциометр поворотный RUICHI WH138-4 F, 100 кОм, 0,2 Вт, угол поворота 300 10
WH138-4 F 10K, Потенциометр поворотный RUICHI WH138-4 F, 10 кОм, 0,2 Вт, угол поворота 300 10
WH138-4 F 250K, Потенциометр поворотный RUICHI WH138-4 F, 250 кОм, 0,2 Вт, угол поворота 300 10
WH138-4 F 500K, Потенциометр поворотный RUICHI WH138-4 F, 500 кОм, 0,2 Вт, угол поворота 300 10
WH138-4 F 50K, Потенциометр поворотный RUICHI WH138-4 F, 50 кОм, 0,2 Вт, угол поворота 300 10
WH138-4 KC 100K, Потенциометр поворотный RUICHI WH138-4 KC, 100 кОм, 0,2 Вт, угол поворота 300 10
WH138-4 KC 10K, Потенциометр поворотный RUICHI WH138-4 KC, 10 кОм, 0,2 Вт, угол поворота 300 10
WH138-4 KC 250K, Потенциометр поворотный RUICHI WH138-4 KC, 250 кОм, 0,2 Вт, угол поворота 300 10
WH138-4 KC 500K, Потенциометр поворотный RUICHI WH138-4 KC, 500 кОм, 0,2 Вт, угол поворота 300 10
WH138-4 KC 50K, Потенциометр поворотный RUICHI WH138-4 KC, 50 кОм, 0,2 Вт, угол поворота 300 10
WTH118 0.47K, Потенциометр поворотный RUICHI WTH118, 0.47K, 2 Вт, угол поворота 260 10
WTH118 100K, Потенциометр поворотный RUICHI WTH118, 100K, 2 Вт, угол поворота 260 10
WTH118 10K, Потенциометр поворотный RUICHI WTH118, 10K, 2 Вт, угол поворота 260 10
WTH118 1K, Потенциометр поворотный RUICHI WTH118, 1K, 2 Вт, угол поворота 260 10
WTH118 1M, Потенциометр поворотный RUICHI WTH118, 1M, 2 Вт, угол поворота 260 10
WTH118 220K, Потенциометр поворотный RUICHI WTH118, 220K, 2 Вт, угол поворота 260 10
WTH118 22K, Потенциометр поворотный RUICHI WTH118, 22K, 2 Вт, угол поворота 260 10
WTH118 2K2, Потенциометр поворотный RUICHI WTH118, 2K2, 2 Вт, угол поворота 260 10
WTH118 2M, Потенциометр поворотный RUICHI WTH118, 2M, 2 Вт, угол поворота 260 10
WTH118 330K, Потенциометр поворотный RUICHI WTH118, 330K, 2 Вт, угол поворота 260 10
WTH118 33K, Потенциометр поворотный RUICHI WTH118, 33K, 2 Вт, угол поворота 260 10
WTH118 470K, Потенциометр поворотный RUICHI WTH118, 470K, 2 Вт, угол поворота 260 10
WTH118 47K, Потенциометр поворотный RUICHI WTH118, 47K, 2 Вт, угол поворота 260 10
WTH118 4K7, Потенциометр поворотный RUICHI WTH118, 4K7, 2 Вт, угол поворота 260 10
WXD3-12-2W 22K, Резисторы переменные
ПП3-40- 10 +10%, "1"
ПП3-40- 15 +10%, "1"
ПП3-40- 33 +10%, "1"
ПП3-40- 47 +10%, "1"
ПП3-40- 68 +10%, "1"
ПП3-40- 100 +10%, "1"
ПП3-40- 150 +10%, "1"
ПП3-40- 330 +10%, "1"
ПП3-40- 470 +10%, "1"
Товар добавлен в корзину!
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.