B64290L668X87, ферритовое кольцо N87 R38x19x12 B64290L0668X087
B64290L674X27, ферритовое кольцо N27 R36x23x15 B64290L0674X027
B64290L674X37, ферритовое кольцо T37 R36x23x15 B64290L0674X037
B64290L699X87, B64290L0699X087, ферритовое кольцо N87 R63x38x25
B64290L705X830, ферритовое кольцо R140x103x25 N30 B64290L0705X830
B64290L705X87, ферритовое кольцо N87 R140x103x25 B64290L0705X087
B64290L730X65, B64290L0730X065, ферр. к-цо 87x54,3x13,5 T65
B64290L730X830, B64290L0730X830, ферр. к-цо 87x54,3x13,5 N30
B64290L730X87, ферритовое кольцо N87 R87x54x13 B64290L0730X087
B64290L743X87, B64290L0743X087, ферритовое кольцо R16х9х5 N87
B64290L755X46, ферритовое кольцо T46 R38.1x19.05x24.5 B64290L0755X046
B64290L810X87, B64290L0810X087 ферритовое кольцо R20x12x6 N87
B64290L82X27, ферритовое кольцо N27 R50x30x20 B64290L0082X027
B64290L82X65, B64290L0082X065, ферритовое кольцо R50x30x20 T65
B64290L82X830, ферритовое кольцо N30 R50x30x20 B64290L0082X830
B64290L82X87, B64290L0082X087, ферритовое кольцо R50x30x20 N87
B64290L84X830, ферритовое кольцо N30 R102x65x15 B64290L0084X830
B64290L84X87, ферритовое кольцо N87 R102x65x15 B64290L0084X087
B64290P0037X087, ферритовое кольцо R6.3*3.8*2.5 N87 B64290-P37-X087
H10K T10X6X4C, ферритовое кольцо H10K, R10x6x4, AL=4000 +/-30%, с покрытием, аналог B64290L0038X038
H10K T12.7X7.92X3.2C, ферритовое кольцо H10K, R12.7x7.92x3.2, AL=2976 +/-30%, с покрытием, аналог ZW
H10K T16X9.6X6.1C, ферритовое кольцо H10K, R16x9.6x6.1, AL=6100 +/-30%, с покрытием
H10K T16X9.6X6.3C, ферритовое кольцо H10K, R16x9.6x6.3, AL=6440 +/-30%, с покрытием, аналог B64290L0
KS184-014, Ферритовое кольцо, материал Sendust, аналог MS-184014-2
P3 T102X65X15, ферритовое кольцо P3, R102x65x15, AL=2900 +/-25% , без покрытия
P3 T102X65X15C, ферритовое кольцо P3 R102x65,8x15 аналог B64290L0084X087
P3 T10X6X4C, ферритовое кольцо P3, R10x6x4, с покрытием
P3 T140X103X25, Ферритовое кольцо P3, R140x103x25 аналог B64290A0705X087 N87
P3 T140X106X25C, Ферритовое кольцо N87 R140x103x25 аналог B64290L0705X087
P3 T16X9.6X6.3C, ферритовое кольцо P3, R16x9.6x6.3, AL=1520 +/-25% , с покрытием, аналог B64290L0045
P3 T20X10X7C, ферритовое кольцо P3, R20x10x7, AL=2335 +/-25% , с покрытием, аналог B64290L0632X087
P3 T20X12X6.35C, ферритовое кольцо R20x12x6 N87, аналог B64290L0810X087
P3 T28X16X9C, ферритовое кольцо P3, R28x16x9, AL=2200 +/-30% , с покрытием
P3 T36X23X15C, ферритовое кольцо P3, R36x23x15, AL=2200 +/-25% , с покрытием, аналог B64290L0674X087
P3 T50X30X20C, ферритовое кольцо R50x30x20 N87 аналог B64290L0082X087
P3 T87X54X13.5C, ферритовое кольцо R87x54x13 аналог B64290L0730X087
Товар добавлен в корзину!
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.