LCHB0608 100K, (10uH 1.3A), Радиальная индуктивность 10uH 0,041Om DC
LCHB0608 100K, 8*11, 10uH 1.3A
LCHB0608 101K, 8*11, 100uH 490mA
LCHB0608 102K, 8*11, 1000uH 150mA
LCHB0608 103K, 8*11, 10000uH 46mA
LCHB0608 120K, 8*11, 12uH 1.3A
LCHB0608 121K, 8*11, 120uH 490mA
LCHB0608 122K, 8*11, 1200uH 150mA
LCHB0608 123K, 8*11, 12000uH 46mA
LCHB0608 150K, 8*11, 15uH 1.3A
LCHB0608 151K, 8*11, 150uH 490mA
LCHB0608 152K, 8*11, 1500uH 76mA
LCHB0608 180K, 8*11, 18uH 1A
LCHB0608 181K, 8*11, 180uH 385mA
LCHB0608 182K, 8*11, 1800uH 120mA
LCHB0608 220K, 8*11, 22uH 1A
LCHB0608 221K, 8*11, 220uH 385mA
LCHB0608 222K, 8*11, 2200uH 95mA
LCHB0608 270K, 8*11, 27uH 1A
LCHB0608 271K, 8*11, 270uH 385mA
LCHB0608 272K, 8*11, 2700uH 95mA
LCHB0608 330K, 8*11, 33uH 800mA
LCHB0608 331K, 8*11, 330uH 300mA
LCHB0608 332K, 8*11, 3300uH 95mA
LCHB0608 333K, 8*11, 33000uH 30mA
LCHB0608 391K, 8*11, 390uH 250mA
LCHB0608 392K, 8*11, 3900uH 76mA
LCHB0608 470K, 8*11, 47uH 800mA
LCHB0608 471K, 8*11, 470uH 250mA
LCHB0608 560K, 8*11, 56uH 620mA
LCHB0608 681K, 8*11, 680uH 190mA
LCHB0608 820K, 8*11, 82uH 490mA
AT801, Трансформатор 1:1 DCR=115 Ohm 6 выводов, 12.8х9.6х7.8мм
LCH0809-102K-0.41A, Индуктивность 0809, 1.0мГн +/-10%, Irms=0.44A max, аналог 744772102
LF1917-552Y-1.0A, Фильтр подавления ЭМП, 5.5мГн1А, аналог PLA10AN5521R0R2B
RCH-110B-1R0L-25, Дроссель
SBA0504ESD-900Y, Common mode ESD filter, 1.27x1.00x0.60mm, аналог 748020024
SBL160808-102Y-0.1A, Фильтр индуктивный, 1000 Ом +/-25% 100мА, аналог BLM18AG102SN1D
SBL160808-252Y-0.15A, Фильтр индуктивный, 2500 Ом +/-25% 150мА, аналог BLM18BD252SN1D
SBL201209-272Y-0.2A, Фильтр индуктивный, 2700 Ом +/-25% 200мА, аналог BLM21BD272SN1L
Товар добавлен в корзину!