CC18W700, AC-DC, 18Вт, токовый выход, вход 198:264В AC, выход 700мА/16:25В, ККМ, в кожухе 58х36х23мм
CC18W700CGA7, AC-DC, 18Вт, токовый выход, вход 198:264В AC, выход 700мА/17:26В, ККМ, в кожухе 88,5х4
CC42W300-1050CG DALI, AC-DC, до 40Вт, стабилизатор тока, вход 176:264В AC, 47:63Гц /176:280В DC, вых
CertaDrive 30W 0.4A 80V 230V, AC-DC, 30Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 202:254В AC, 50:60Гц, выход
CERTADRIVE 30W 350MA 85V 230V, AC-DC LED драйвер, P вых.макс(Вт)-30, I вых.мин (mA)-350, I вых.м
ELG-100-48A, AC-DC, 96Вт, IP65, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 24...48В/2А, изоля
ELG-100-48A-3Y, AC-DC, 96Вт, IP65, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 24...48В/2А, из
ELG-100-48B-3Y, AC-DC, 96Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 24...48В/2А, из
ELG-100-C1050, AC-DC, 99.8Вт, IP65, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 48:95В/1050мА,
ELG-100-C1050B-3Y, AC-DC, 99.8Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 48:95В/105
ELG-100-C1400A-3Y, AC-DC, 100.8Вт, IP65, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 35:72В/14
ELG-100-C1400AB-3Y, AC-DC, 100.8Вт, IP65, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 35:72В/1
ELG-100-C350A-3Y, AC-DC, 100.1Вт, IP65, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 143:286В/3
ELG-100-C350DA-3Y, AC-DC, 100.1Вт, IP65, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 143:286В/
ELG-100-C500A-3Y, AC-DC, 100Вт, IP65, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 100:200В/500
ELG-100-C700-3Y, AC-DC, 100.1Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 71:143В/700
ELG-100-C700A, AC-DC, 100.1Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 71:143В/700мА
ELG-100-C700A-3Y, AC-DC, 100.1Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 71:143В/70
ELG-100-C700B, AC-DC, 100.1Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 71:143В/700мА
ELG-100-C700B-3Y, AC-DC, 100.1Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 71:143В/70
ELG-100-C700D2-3Y, AC-DC, 100.1Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 71:143В/7
ELG-100-C700DA-3Y, AC-DC, 100.1Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 71:143В/7
ELG-150-42B-3Y, AC-DC, 150Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 21...42В/3,57А
ELG-150-54B-3Y, AC-DC, 150Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 27...54В/2.8А,
ELG-150-C1050A-3Y, Источник электропитания светодиодов класс IP65 150Вт 72-143В/1050мА стабилизация
ELG-150-C1400, AC-DC, 149.8Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 54:107В/1400м
ELG-150-C1400A-3Y, AC-DC, 149.8Вт, IP65, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 54:107В/1
ELG-150-C1400DA-3Y, AC-DC, 149.8Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 54:107В/
ELG-150-C1750A-3Y, AC-DC, 150.5Вт, IP65, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 43:86В/17
ELG-150-C2100A-3Y, AC-DC, 151.2Вт, IP65, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 36:72В/21
ELG-150-C2100B-3Y, AC-DC, 151.2Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 36:72В/21
ELG-150-C700A-3Y, AC/DC драйвер электропитания светодиодов 149Вт выход 107...214В со стабилизацией т
ELG-150-C700B-3Y, AC-DC, 149.8Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 107:214В/7
ELG-150-C700DA, AC-DC, 149.8Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 107:214В/700
ELG-150-C700DA-3Y, AC-DC, 149.8Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 107:214В/