ELG-100-C700B, AC-DC, 100.1Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 71:143В/700мА
ELG-100-C700B-3Y, AC-DC, 100.1Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 71:143В/70
ELG-100-C700D2-3Y, AC-DC, 100.1Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 71:143В/7
ELG-100-C700DA-3Y, AC-DC, 100.1Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 71:143В/7
ELG-150-24A, AC-DC, 150Вт, IP65, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 12...24В/6.25A, и
ELG-150-36A-3Y, Источник электропитания светодиодов класс IP65 150Вт 36В/4,17A стабилизация тока и н
ELG-150-42B-3Y, AC-DC, 150Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 21...42В/3,57А
ELG-150-48A-3Y, AC-DC, 150Вт, IP65, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 24...48В/4А, и
ELG-150-48B-3Y, AC-DC, 150Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 24...48В/4А, и
ELG-150-54B-3Y, AC-DC, 150Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 27...54В/2.8А,
ELG-150-C1050A-3Y, Источник электропитания светодиодов класс IP65 150Вт 72-143В/1050мА стабилизация
ELG-150-C1400, AC-DC, 149.8Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 54:107В/1400м
ELG-150-C1400A-3Y, AC-DC, 149.8Вт, IP65, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 54:107В/1
ELG-150-C1400DA-3Y, AC-DC, 149.8Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 54:107В/
ELG-150-C1750A-3Y, AC-DC, 150.5Вт, IP65, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 43:86В/17
ELG-150-C2100A-3Y, AC-DC, 151.2Вт, IP65, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 36:72В/21
ELG-150-C2100B-3Y, AC-DC, 151.2Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 36:72В/21
ELG-150-C700-3Y, AC-DC, 149.8Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 107:214В/70
ELG-150-C700A-3Y, AC/DC драйвер электропитания светодиодов 149Вт выход 107...214В со стабилизацией т
ELG-150-C700B-3Y, AC-DC, 149.8Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 107:214В/7
ELG-150-C700DA, AC-DC, 149.8Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 107:214В/700
ELG-150-C700DA-3Y, AC-DC, 149.8Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 107:214В/
ELG-200-24A-3Y, AC-DC, 201.6Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 12...24В/8.4
ELG-200-48DA-3Y, Источник электропитания светодиодов класс IP67 199,68Вт 48В/4,16A стабилизация тока
ELG-200-C1050A, AC-DC, 199.5Вт, IP65, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 95...190В/10
ELG-200-C1400A-3Y, AC-DC, 198.8Вт, IP65, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 71...142В
ELG-200-C2100A-3Y, AC-DC, 201.6Вт, IP65, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 48...96В/
ELG-240-36A, AC-DC, 239.8Вт, IP65, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 18...36В/6.66А,
ELG-240-36A-3Y, AC-DC, 239.8Вт, IP65, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 18...36В/6.6
ELG-240-48A, AC-DC, 240Вт, IP65, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 24...48В/5А, изол
ELG-240-48A-3Y, AC-DC, 240Вт, IP65, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 24...48В/5А, и
ELG-240-48B-3Y, AC-DC, 240Вт, IP67, вход 100:305В AC, 47:63Гц/142:431В DC, ККМ, выход 24...48В/5А, и